Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|---|---|
Vorsitzende | ||
Marianne Pohle | CDU | Vorsitzende/r |
CDU-Fraktion | ||
Dieter Böhmer | CDU | Ratsmitglied |
Bianca Dausend | CDU | Ratsmitglied |
Johannes Dietmar Hellwig | CDU | Ratsmitglied |
Guntram Nies-von Colson | CDU | Ratsmitglied |
Egon Schrezenmaier | CDU | Ratsmitglied |
SPD-Fraktion | ||
Ralf Haarmann | SPD | Ratsmitglied |
Hans Haberschuss | SPD | Mitglied |
Reinhild Hoffmann | SPD | Ratsmitglied |
Thomas Klüh | SPD | Ratsmitglied |
Simon Lehmann-Hangebrock | SPD | stellv. Vorsitzende/r |
Angelika Schröder | SPD | Ratsmitglied |
Fraktion Die Grünen | ||
Andrea Hosang | Die Grünen | Ratsmitglied |
Maximilian Ziel | Die Grünen | Ratsmitglied |
Fraktion DIE LINKE. | ||
Dieter Reichwald | DIE LINKE | Ratsmitglied |
seitens der Verwaltung die Damen und Herren | ||
Bettina Brennenstuhl | Beigeordnete und Kämmerin | |
Thomas Holtmann | Fachdienstleitung 3 | |
Schriftführerin | ||
Regina Temme | ||
Gäste | ||
Ute Börner | ||
Christian Knöller |