Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bürgermeister | ||||||
Bürgermeister Dimitrios Axourgos | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |||
SPD-Fraktion | ||||||
Marc Seelbach | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | Ralf Haarmann | SPD | Ralf Haarmann SPD |
Angelika Schröder | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | Marlies Mette | SPD | Marlies Mette SPD |
CDU-Fraktion | ||||||
Kim Raukohl | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | Guntram Nies-von Colson | CDU | Guntram Nies-von Colson CDU |
Fraktion Die Grünen | ||||||
Natalie Kirsch | Die Grünen | Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | Ulrich Halbach | Die Grünen | Ulrich Halbach Die Grünen |
FDP-Fraktion | ||||||
Renate Goeke | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | Phillip Köhler | FDP | Phillip Köhler FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | |||||||||
Nicole Schelter | Fraktionsloses Ratsmitglied | Fraktionsloses Ratsmitglied Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | 16.04.2023 | von 04.11.2020 bis 16.04.2023 | Egon Schrezenmaier | CDU | Egon Schrezenmaier CDU |