Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | ||||||
Bianca Dausend | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | Guntram Nies-von Colson | CDU | Guntram Nies-von Colson CDU |
Marianne Pohle | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | Guntram Nies-von Colson | CDU | Guntram Nies-von Colson CDU |
SPD-Fraktion | ||||||
Marlies Mette | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
Angelika Schröder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||||||
Bürgermeister Heinrich Böckelühr | I | I Bürgermeister | Bürgermeister | 15.10.2017 | bis 15.10.2017 |